Challenge Aveyron Crédit Agricole 2026 : les classements

Classement final du Challenge Aveyron Crédit Agricole 2026, organisé par la Commission Départementale de Running de l'Aveyron (CDR 12) sous l'égide de la Fédération Française d'Athlétisme, après la 18e et dernière manche. Site hébergé par TickRace.

Classement final féminin

  1. 1. Bourrel Patricia (M2) — 2 961 points, 10 manches
  2. 2. Daynes Caroline (SE) — 2 347 points, 8 manches
  3. 3. Carriere Schilaneck Marion (M0) — 2 044 points, 7 manches
  4. 4. Monier Stephanie (M1) — 2 004 points, 7 manches
  5. 5. Ayrinhac Andree (M7) — 1 804 points, 7 manches
  6. 6. Teyssedre Pauline (M2) — 1 500 points, 5 manches
  7. 7. Bou Tiffanie (ES) — 1 342 points, 5 manches
  8. 8. Marre Elodie (M1) — 1 339 points, 5 manches
  9. 9. Riviere Sarah (M3) — 1 286 points, 5 manches

Classement final masculin

  1. 1. Pascal Adrien (M0) — 2 963 points, 12 manches
  2. 2. Oustry Sebastien (SE) — 2 953 points, 18 manches
  3. 3. Bousquet Thibault (SE) — 2 920 points, 10 manches
  4. 4. Casimir Emilien (SE) — 2 869 points, 17 manches
  5. 5. Serieys Laurent (M2) — 2 869 points, 10 manches
  6. 6. Charbonnier Jean Claude (M5) — 2 803 points, 16 manches
  7. 7. Letertre Patrice (M3) — 2 801 points, 13 manches
  8. 8. Marchand Christophe (M4) — 2 770 points, 15 manches
  9. 9. Echeverria Stephan (M4) — 2 683 points, 11 manches
  10. 10. Soulie Anthony (SE) — 2 621 points, 13 manches
  11. 11. Fages Boris (M3) — 2 571 points, 10 manches
  12. 12. Mouly Yves (M6) — 2 447 points, 10 manches
  13. 13. Charbonnier Christian (M7) — 2 419 points, 14 manches
  14. 14. Charrie Nicolas (M1) — 2 343 points, 12 manches
  15. 15. Dias Jean Francois (M3) — 2 189 points, 10 manches
  16. 16. Caillol Jean Francois (M6) — 1 902 points, 9 manches
  17. 17. Rigal Sebastien (M0) — 1 841 points, 7 manches
  18. 18. Gineste Nicolas (M1) — 1 804 points, 8 manches
  19. 19. Pouget Lionel (M3) — 1 796 points, 7 manches
  20. 20. Selieye Cedric (M0) — 1 627 points, 6 manches
  21. 21. Garabuau Cyril (M2) — 1 520 points, 6 manches
  22. 22. Ayrinhac Jean Francois (M7) — 1 496 points, 7 manches
  23. 23. Boyer Nicolas (M1) — 1 494 points, 5 manches
  24. 24. Daurenjou Alex (SE) — 1 452 points, 5 manches
  25. 25. Maraval Nicolas (M2) — 1 297 points, 5 manches
  26. 26. Leduc Guillaume (M3) — 1 265 points, 5 manches
  27. 27. Segond Jean Louis (M4) — 1 222 points, 5 manches
  28. 28. Pohl Guillaume (M2) — 1 100 points, 5 manches
  29. 29. Frayssinet Vincent (M1) — 1 092 points, 5 manches
  30. 30. Rey Jeremie (M1) — 1 073 points, 5 manches
  31. 31. Verhecken Pascal (M4) — 1 023 points, 5 manches
  32. 32. Henry Marcel (M9) — 911 points, 5 manches

Les lauréates

Les lauréats

Les 18 manches

  1. La Détox — Sébazac-Concourès, 11 km, 2026-01-04
  2. Trail Hivernal du Lévézou — Pont-de-Salars, 13 km, 2026-01-25
  3. Trail des Ruthènes — Salles-la-Source, 22 km, 2026-02-08
  4. Trail du Pic du Pal — Sévérac-le-Château, 14 km, 2026-02-22
  5. Trail des Prés Verts — Luc-la-Primaube, 12 km, 2026-03-08
  6. Ronde des Berges de l'Aveyron — Rodez, 11 km, 2026-03-15
  7. Trail du Roc d'Aupio — Druelle, 20 km, 2026-05-01
  8. Nauvial'Trail — Nauviale, 11 km, 2026-05-17
  9. Team Pif Urban Run — Capdenac-Gare, 10 km, 2026-05-30
  10. Bruéjouls Tassou Tour — Bruéjouls, 20 km, 2026-06-06
  11. Foulées Vertes de Lalo — Maleville (Lalo), 10 km, 2026-07-03
  12. Trail des Colombes — Colombiès, 14 km, 2026-07-26
  13. Trail du Gourg d'Enfer — Bozouls, 14 km, 2026-08-04
  14. Ikalana — Villefranche-de-Panat, 10 km, 2026-08-15
  15. La Ronde Laissagaise — Laissac-Sévérac-l'Église, 10 km, 2026-08-21
  16. La Ronde des Fédas — L'Hospitalet-du-Larzac, 12,5 km, 2026-08-30
  17. Trail des Plancatges — Ceignac, 18 km, 2026-09-27
  18. Trail des Ballades — Olemps, 10 km, 2026-10-03

Règlement 2026 : 300 points au premier de chaque manche, 299 au deuxième, et ainsi de suite, femmes et hommes séparément. Seuls les 10 meilleurs résultats comptent, et il faut avoir couru au moins 5 manches pour figurer au classement final. Récompenses : les trois premiers au scratch, puis le premier de chaque catégorie, sans cumul.

Voir le classement complet et la fiche de chaque coureur · Calendrier prévisionnel 2027 des courses de l'Aveyron · Règlementation et documents pour les organisateurs